Pralka HISENSE Seria 5i WF5I1245BWR 12kg 1400 obr, iJet, iFit, AutoDosing
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Opis
Pralka HISENSE Seria 5i WF5I1245BWR 12kg 1400 obr, iJet, iFit, AutoDosing
Pralka HISENSE Seria 5i WF5I1245BWR
Zadbaj o swoją wygodę
W trosce o Twój komfort chcemy świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, dlatego zakupiony sprzęt wniesiemy i podłączymy za Ciebie.
Nasi specjaliści ustawią pralkę we wskazanym miejscu, wypoziomują ją i pewnie podłączą do istniejących oraz sprawnie działających instalacji. Każdorazowo sprawdzona zostanie szczelność wykonanych przyłączy. Zawsze sprzątamy po sobie i na życzenie odbieramy zużyte urządzenie. Pamiętaj, że nie usunięcie lub nieprawidłowe usunięcie blokad transportowych grozi poważnym uszkodzeniem pralki utratą gwarancji producenta, a nieprawidłowo wypoziomowana pralka może głośno pracować oraz spowodować uszkodzenie bębna.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ pralki | Pralka wolnostojąca |
| Sposób załadunku | Od przodu |
| Pojemność | 12 kg |
| Maksymalna prędkość wirowania | 1400 obr/min |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa wirowania | B |
| Klasa emisji hałasu | A |
| Poziom hałasu (wirowanie) | 72 dB |
| Kolor | Biały |
| Kolor drzwi | Czarny |
| Funkcje parowe | Tak |
| Silnik inwerterowy | Tak (PowerDrive) |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Autodozowanie | Tak |
| Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
| Opóźnienie startu | Tak |
| Programator | Elektroniczny |
| Funkcje dodatkowe | Eco Refresh, Pranie w zimnej wodzie, Włączanie/wyłączanie dźwięku, Monitorowanie zużycia energii, Odplamianie, Oświetlenie bębna, Pranie wstępne, SterilTub, Smart Assist, Smart Link, Start/Pauza, SteamTech, Sygnał końca pracy, Redukcja zagnieceń, Wskaźnik czasu |
| Programy prania | Antyalergiczny, Automatyczny, Bawełna, Czyszczenie bębna, Dziecięce, Eco 40-60°C, Intensywny 49’/30′, Odświeżanie, Odzież sportowa, Płukanie + Wirowanie, Pościel, Puchowe, Pupil, Syntetyki, Szybkie 15 min, Wełna, Wirowanie |
| Dobór wody | Automatyczny |
| Czas EKO 40–60 (pełny załadunek) | 239 min |
| Czas EKO 40–60 (częściowy załadunek) | 180 min |
| Czas EKO 40–60 (1/4 załadunku) | 178 min |
| Zużycie energii (100 cykli) | 32 kWh |
| Zużycie wody na cykl | 43 l |
| Regulacja prędkości wirowania | Tak |
| Regulacja temperatury | Tak |
| Wilgotność resztkowa | 52.8% |
| Funkcje AI | Nie |
| Technologia AI | Brak |
| Bezpieczeństwo | Blokada rodzicielska |
| Możliwość zabudowy pod blatem | Tak |
| Zdejmowany blat | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Wysokość | 84.5 cm |
| Szerokość | 59.5 cm |
| Głębokość | 59.5 cm |
| Głębokość z elementami wystającymi | 63 cm |
| Waga z opakowaniem | 78 kg |
| Seria | Seria 5I |
| Zastosowane technologie | AutoDosing, ConnectLife, RainDrop, Silnik PowerDrive |
| Producent | Gorenje Polska Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Poznańska 159 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Informacje dodatkowe
| Dostawa | Bezpłatny |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata |
| Marek | HISENSE |
| Zwrot towaru | 14 dni |



















Reviews
There are no reviews yet.