Okap ELECTROLUX LFV439K Czarny 615m3/h 62dB klasa C
zł1,450.00
In Stock
In Stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Opis
Okap ELECTROLUX LFV439K Czarny 615m3/h 62dB klasa C
Dane techniczne
Dane podstawowe
| Szerokość [cm]: | 89.8 |
|---|---|
| Głębokość [cm]: | 39.6 |
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| Tryb pracy: | , |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 465 |
| Poziom hałasu [dB]: | 62 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminiowy |
| Oświetlenie: | LED |
| Sterowanie: | Dotykowe, |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Parametry |
|
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| Wyposażenie: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Klasa energetyczna: | C |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Techniczne |
|
| Liczba silników: | 1 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Poziom hałasu [dB]: | 62 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 465 |
| Z zewnętrznym silnikiem: | Nie |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 615 |
Funkcje |
|
| Funkcje dodatkowe: | Pochłanianie obwodowe, Wskaźnik zabrudzenia filtra |
| Liczba prędkości: | 3 + boost |
| Regulacja prędkości: | Skokowa |
| Sterowanie: | Dotykowe, |
| Tryb pracy: | , |
| Połączenie z płytą: | Tak |
Oświetlenie |
|
| Oświetlenie: | LED |
Filtry |
|
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminiowy |
| Filtr węglowy: | Opcjonalnie |
Fizyczne |
|
| Szerokość [cm]: | 89.8 |
| Średnica wylotu powietrza [cm]: | 15 |
| Głębokość [cm]: | 39.6 |
| Wysokość minimalna [cm]: | 54.3 |
| Wysokość maksymalna [cm]: | 95.3 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 18.30 |
Informacje dodatkowe
| Dostawa | Bezpłatny |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata |
| Marek | Electrolux |
| Zwrot towaru | 14 dni |












































































Reviews
There are no reviews yet.